mardi 26 juin 2007
2
26
/06
/juin
/2007
19:00
... d'essence. Enfin ma voiture.
date | gal | total | $/gal | $/euro | litres | euros | euro/litre | miles | km | l/100 | miles/gal |
23/04 | 13.675 | 38.00$ | 2.779 | 1.3558 | 51.76 | 28.03 | 0.54 | 312.6 | 502.97 | 10.29 | 22.9 |
23/05 | 18.159 | 55.50$ | 3.056 | 1.3642 | 68.73 | 40.68 | 0.59 | 412.1 | 663.07 | 10.37 | 22.7 |
06/06 | 15.001 | 46.04$ | 3.069 | 1.3502 | 56.78 | 34.10 | 0.60 | 322.4 | 518.74 | 10.95 | 21.5 |
18/06 | 15.493 | 46.00$ | 2.969 | 1.3414 | 58.64 | 34.29 | 0.58 | 324.8 | 522.60 | 11.22 | 21.0 |
26/06 | 14.872 | 44.01$ | 2.959 | 1.3454 | 56.29 | 32.71 | 0.58 | 323.8 | 520.99 | 10.80 | 21.8 |
Publié par ZPP
-
dans
bagnole