mercredi 23 mai 2007
3
23
/05
/mai
/2007
18:00
Heureusement que je suis revenu avec mes rollers.
date | gal | total | $/gal | $/euro | litres | euros | euro/litre | miles | km | l/100 | miles/gal |
20/02 | 10.014 | 22.02$ | 2.199 | 1.295 | 37.9 | 17.00 | 0.45 | 310.2 | 499.11 | 7.59 | 31.0 |
04/03 | 11.479 | 28.00$ | 2.439 | 1.3196 | 43.45 | 21.22 | 0.49 | 283.9 | 456.80 | 9.51 | 24.7 |
15/03 | 12.209 | 31.00$ | 2.539 | 1.3295 | 46.21 | 23.32 | 0.50 | 277.9 | 447.14 | 10.33 | 22.8 |
27/03 | 12.123 | 31.51$ | 2.559 | 1.335 | 45.89 | 23.60 | 0.51 | 291.1 | 468.38 | 9.80 | 24.0 |
10/04 | 14.820 | 40.00$ | 2.699 | 1.3422 | 56.09 | 29.80 | 0.53 | 304.6 | 490.10 | 11.45 | 20.6 |
15/04 | 14.918 | 41.01$ | 2.749 | 1.3538 | 56.46 | 30.29 | 0.54 | 377.1 | 606.75 | 9.31 | 25.3 |
23/04 | 13.675 | 38.00$ | 2.779 | 1.3558 | 51.76 | 28.03 | 0.54 | 312.6 | 502.97 | 10.29 | 22.9 |
23/05 | 18.159 | 55.50$ | 3.056 | 1.3642 | 68.73 | 40.68 | 0.59 | 412.1 | 663.07 | 10.37 | 22.7 |
Publié par ZPP
-
dans
bagnole