lundi 16 juillet 2007
1
16
/07
/juillet
/2007
11:00
Nouveau plein aujourd'hui, qui sera, comme l'avenir va bientot nous le montrer, mon dernier avec la Ford Fusion...
date | gal | total | $/gal | $/euro | litres | euros | euro/litre | miles | km | l/100 | miles/gal |
23/04 | 13.675 | 38.00$ | 2.779 | 1.3558 | 51.76 | 28.03 | 0.54 | 312.6 | 502.97 | 10.29 | 22.9 |
23/05 | 18.159 | 55.50$ | 3.056 | 1.3642 | 68.73 | 40.68 | 0.59 | 412.1 | 663.07 | 10.37 | 22.7 |
06/06 | 15.001 | 46.04$ | 3.069 | 1.3502 | 56.78 | 34.10 | 0.60 | 322.4 | 518.74 | 10.95 | 21.5 |
18/06 | 15.493 | 46.00$ | 2.969 | 1.3414 | 58.64 | 34.29 | 0.58 | 324.8 | 522.60 | 11.22 | 21.0 |
26/06 | 14.872 | 44.01$ | 2.959 | 1.3454 | 56.29 | 32.71 | 0.58 | 323.8 | 520.99 | 10.80 | 21.8 |
01/07 | 13.642 | 40.64$ | 2.979 | 1.3624 | 51.63 | 29.83 | 0.58 | 335.8 | 540.30 | 9.56 | 24.6 |
16/07 | 15.338 | 46.00$ | 2.999 | 1.3809 | 58.05 | 33.31 | 0.57 | 318.1 | 511.82 | 11.34 | 20.7 |
Publié par ZPP
-
dans
bagnole