Recherche

Anciens Articles

lundi 18 juin 2007 1 18 /06 /juin /2007 18:00

on peut toujours rever...

date gal total $/gal $/euro litres euros euro/litre miles km l/100 miles/gal
10/04 14.820 40.00$ 2.699 1.3422 56.09 29.80 0.53 304.6 490.10 11.45 20.6
15/04 14.918 41.01$ 2.749 1.3538 56.46 30.29 0.54 377.1 606.75 9.31 25.3
23/04 13.675 38.00$ 2.779 1.3558 51.76 28.03 0.54 312.6 502.97 10.29 22.9
23/05 18.159 55.50$ 3.056 1.3642 68.73 40.68 0.59 412.1 663.07 10.37 22.7
06/06 15.001 46.04$ 3.069 1.3502 56.78 34.10 0.60 322.4 518.74 10.95 21.5
18/06 15.493 46.00$ 2.969 1.3414 58.64 34.29 0.58 324.8 522.60 11.22 21.0

 

Partager cet article

Repost0
Publié par ZPP - dans bagnole