mercredi 06 juin 2007
3
06
/06
/juin
/2007
19:00
Ben oui cet article s'appelle Trapelo Road parce que c'est la que j'ai fait mon dernier plein. Enfin en fait c'etait a l'angle entre Trapelo Road et Lexington Street. Lexington Street c'est la rue que je prends pour rejoindre la route 2 depuis le Y, et je dois croiser environ 5 stations-service en moins de 1 km. Voila un reportage photographique qui serait interessant. Merci de m'avoir donne l'idee !
date | gal | total | $/gal | $/euro | litres | euros | euro/litre | miles | km | l/100 | miles/gal |
10/04 | 14.820 | 40.00$ | 2.699 | 1.3422 | 56.09 | 29.80 | 0.53 | 304.6 | 490.10 | 11.45 | 20.6 |
15/04 | 14.918 | 41.01$ | 2.749 | 1.3538 | 56.46 | 30.29 | 0.54 | 377.1 | 606.75 | 9.31 | 25.3 |
23/04 | 13.675 | 38.00$ | 2.779 | 1.3558 | 51.76 | 28.03 | 0.54 | 312.6 | 502.97 | 10.29 | 22.9 |
23/05 | 18.159 | 55.50$ | 3.056 | 1.3642 | 68.73 | 40.68 | 0.59 | 412.1 | 663.07 | 10.37 | 22.7 |
06/06 | 15.001 | 46.04$ | 3.069 | 1.3502 | 56.78 | 34.10 | 0.60 | 322.4 | 518.74 | 10.95 | 21.5 |
Publié par ZPP
-
dans
bagnole