dimanche 15 avril 2007
7
15
/04
/avril
/2007
16:30
Sur la route du retour je refais un plein. La conduite reguliere (qui a dit pepere ???) sur autoroute me permet d'augmenter un peu mon mileage par gallon, par contre le prix de l'essence continue a augmenter. C'est pire qu'en 73 !
date | gal | total | $/gal | $/euro | litres | euros | euro/litre | miles | km | l/100 | miles/gal |
20/02 | 10.014 | 22.02$ | 2.199 | 1.295 | 37.9 | 17.00 | 0.45 | 310.2 | 499.11 | 7.59 | 31.0 |
04/03 | 11.479 | 28.00$ | 2.439 | 1.3196 | 43.45 | 21.22 | 0.49 | 283.9 | 456.80 | 9.51 | 24.7 |
15/03 | 12.209 | 31.00$ | 2.539 | 1.3295 | 46.21 | 23.32 | 0.50 | 277.9 | 447.14 | 10.33 | 22.8 |
27/03 | 12.123 | 31.51$ | 2.559 | 1.335 | 45.89 | 23.60 | 0.51 | 291.1 | 468.38 | 9.80 | 24.0 |
10/04 | 14.820 | 40.00$ | 2.699 | 1.3422 | 56.09 | 29.80 | 0.53 | 304.6 | 490.10 | 11.45 | 20.6 |
15/04 | 14.918 | 41.01$ | 2.749 | 1.3538 | 56.46 | 30.29 | 0.54 | 377.1 | 606.75 | 9.31 | 25.3 |
Au passage le pompiste qui me sert m'aboie dessus parce que je ne comprends pas ce qu'il me demande. Encore un qui pourra se brosser pour avoir le moindre tip.
Publié par ZPP
-
dans
bagnole