jeudi 15 mars 2007
4
15
/03
/mars
/2007
14:00
Oui, au vol !
J'ai fait une comparaison entre les prix des iPods sur le site apple.fr et sur le site apple.com, et avec le cours du dollar on se fait bien avoir en France !!
(edit : suite a la remarque pertinente de ';-)', j'ai rajoute une colonne pour tenir compte de la TVA. C'est 5% dans le Massachusetts. Et hop !)
Les chiffres sont la (avec 1€ = 1.3295$) :
modele | apple.com | with tax | .com en € | apple.fr | surcout |
Shuffle | $79.00 | $82.95 | 62.39 € | 89.00 € | 32.08 % |
Nano 2 Go | $149.00 | $156.45 | 117.68 € | 159.00 € | 26.41 % |
Nano 4 Go | $199.00 | $208.95 | 157.16 € | 209.00 € | 24.81 % |
Nano 8 Go | $249.00 | $261.45 | 196.65 € | 259.00 € | 23.85 % |
30 Go | $249.00 | $261.45 | 196.65 € | 300.95 € | 39.89 % |
80 Go | $349.00 | $366.45 | 275.63 € | 406.95 € | 35.84 % |
Je me vois donc oblige d'acheter 3 iPods avant de rentrer en France pour ne pas avoir l'impression de me faire completement avoir...
Publié par ZPP
-
dans
blogston